Samedi 10 décembre 2011
Conditions idéales pour participer à un cross aujourd'hui, temps sec, ensoleillé et terrain gras.Cross comptant pour les challenges district Sud et Centre, 80 points seront attribués à chaque participant, le classement ne compte pas.
Modification des parcours cette année, en effet le stade Fenal étant en travaux, toutes les courses se dérouleront sur les terrains annexes et de ce fait la "terrible" bosse est supprimée, les plus jeunes ne s'en plaindront pas.
Quelques absents de marque (je ne parle pas d'Eric et moi bien évidemment..), Estelle, Camille, Romain sont au championnat de France de Cross UGSEL à Plouay (quelques photos en fin de reportage). Ils ont choisi de perdre les 80 points, mais rentreront avec de formidables souvenirs et de bonnes performances dans leur catégorie respective : Estelle termine 11ème, Camille 11ème et Romain réalise l'exploit en remportant sa course. Un grand bravo à tous.
Quant à Eric, il ne participera pas à la course, il accompagnait Estelle et Mélanie qui était également de la partie, elle termine 138ème alors que sa spécialité est l'équitation et la marche.
Pour ma part, pas de cross, car aussitôt la course d'Axelle terminée, nous filons à Amnéville pour découvrir les joies du ski au Snowhall.
C'est pour cette raison que le reportage se termine sur la course des benjamins, désolé pour les autres concurrents.
Quelques photos de Romain chipées sur le site de Vandoeuvre Athlétisme
RESULTATS
1ère course EAF | F | ||||
1 | - | THIRIET Suzon | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAF/02 |
2 | - | VAUTRIN Jeanne | Us Toul Athletisme | EAF/02 |
3 | - | LEROY Manon | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/02 |
4 | - | MARION Emilie | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAF/02 |
5 | - | NGONDY Elisa | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/03 |
6 | - | LEGENDRE Anouk | C.o.s. Villers Athletisme | EAF/04 |
7 | - | MEYER Coline | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/02 |
8 | - | TROUFLEAU Andrea | S/l Al Neuves Maison | EAF/02 |
9 | - | CERABONA Clara | Us Toul Athletisme | EAF/02 |
10 | - | LAMARQUE Emeline | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/02 |
11 | - | VOISIN Pauline | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/02 |
12 | - | CARENTZ Zoe | S/l Omnisport Frouard-pompey | EAF/02 |
13 | - | VAUTHIER Amelie | Luneville Ac | EAF/02 |
14 | - | COLIRE Lou | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAF/02 |
15 | - | MOROT Natasha | C.o.s. Villers Athletisme | EAF/03 |
16 | - | GRECH Julie | S/l Laxou Athletisme | EAF/02 |
17 | - | RENAUD Juliette | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/02 |
18 | - | ARDENGHI Emma | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/02 |
19 | - | DEMULES Cloe | C.o.s. Villers Athletisme | EAF/02 |
20 | - | JENIN Lou | Us Toul Athletisme | EAF/04 |
21 | - | FASSEL Juliette | Us Toul Athletisme | EAF/04 |
22 | - | SPANNAGEL Leane | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/02 |
23 | - | VIAUX Alicia | Us Toul Athletisme | EAF/03 |
24 | - | KREDER Louise | C.o.s. Villers Athletisme | EAF/02 |
25 | - | PICARD Maelys | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/04 |
26 | - | DEFERT Solene | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/03 |
27 | - | JORET Pauline | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/02 |
28 | - | ANDRE Loriane | S/l Al Neuves Maison | EAF/02 |
29 | - | AUZELLE Flora | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAF/02 |
30 | - | DICHTEL Velia | C.o.s. Villers Athletisme | EAF/04 |
31 | - | MAUVIGNANT Camille | S/l Omnisport Frouard-pompey | EAF/04 |
32 | - | LASSAUCE Oceane | Us Toul Athletisme | EAF/02 |
33 | - | POTIER Yaelle | Us Toul Athletisme | EAF/02 |
34 | - | ALOTTO Camille | C.o.s. Villers Athletisme | EAF/02 |
35 | - | WEBER Laura | Us Toul Athletisme | EAF/03 |
36 | - | BABENKO Chloe | Luneville Ac | EAF/02 |
37 | - | VINCENT Thelma | Luneville Ac | EAM/03 |
38 | - | CHAUWIN Lylou | S/l Ca De Champigneulles | EAF/03 |
39 | - | JOLIOT Clara | Luneville Ac | EAF/02 |
40 | - | ZANONE Carla | Luneville Ac | EAF/04 |
41 | - | MORISOT Mathilde | EAF/03 | |
42 | - | BOUGE Anais | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAF/03 |
43 | - | RIVET Lola | Luneville Ac | EAF/04 |
44 | - | MEBARKI Ines | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/03 |
45 | - | CLAUSSE Oceane | S/l Ca De Champigneulles | EAF/05 |
46 | - | VAUTRIN Maelle | S/l Ca De Champigneulles | EAF/02 |
47 | - | OUATMANI Ness | S/l Ca De Champigneulles | EAF/03 |
48 | - | LAHSAINI Ines | S/l Al Neuves Maison | EAF/02 |
49 | - | DEBUS Alexia | Luneville Ac | EAF/02 |
50 | - | GEORGES Jade | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/03 |
51 | - | BASTIEN Loriane | S/l Al Neuves Maison | EAF/02 |
52 | - | RESSMER Lola | S/l Al Neuves Maison | EAF/02 |
53 | - | RICHARD Laura | C.o.s. Villers Athletisme | EAF/02 |
54 | - | MONGIN Apolline | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/03 |
55 | - | REBOIS Lili | S/l Omnisport Frouard-pompey | EAF/04 |
56 | - | GODFRIN Emance | Us Toul Athletisme | EAF/02 |
57 | - | LOICQ Emma | S/l Ca De Champigneulles | EAF/02 |
58 | - | MAJOUD Anais | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAF/02 |
59 | - | GUERIN Lisa | S/l Ca De Champigneulles | EAF/03 |
60 | - | ADAM Isabeau | S/l Omnisport Frouard-pompey | EAF/05 |
61 | - | GHEBALOU Ilona | S/l Co Blenod | EAF/04 |
62 | - | EL FAID Ines | Us Toul Athletisme | EAF/03 |
63 | - | THIAM Sahoussane | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAF/03 |
64 | - | MAURY Manon | S/l Ca De Champigneulles | EAF/03 |
65 | - | BEGA Lina | S/l Ca De Champigneulles | EAF/03 |
66 | - | MARCQ Soukaina | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAF/04 |
67 | - | CATINAT Emma | S/l Omnisport Frouard-pompey | EAF/05 |
68 | - | BEGA Manon | S/l Ca De Champigneulles | EAF/05 |
69 | - | BORDAT Elise | S/l Ca De Champigneulles | EAF/06 |
70 | - | JANSSENS Florentine | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/02 |
71 | - | FORT Jade | S/l St Max Essey Club Athletic | EAF/03 |
2ère course EAM | M | ||||
1 | - | EL AASRI Aymane | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAM/02 |
2 | - | BERNEAU Romain | Us Toul Athletisme | POM/00 |
3 | - | DELANDRE Robin | S/l Al Neuves Maison | EAM/02 |
4 | - | LEGENDRE Yann | C.o.s. Villers Athletisme | EAM/02 |
5 | - | HOUPERT Oscar | C.o.s. Villers Athletisme | EAM/03 |
6 | - | DAVOLI Quentin | EAM/02 | |
7 | - | KOULMANN Leo | Luneville Ac | EAM/02 |
8 | - | JELLIMANN Pierre-luc | S/l Al Neuves Maison | EAM/02 |
9 | - | HILDENBRAND Theo | Us Toul Athletisme | EAM/02 |
10 | - | MEMBRE Gauthier | C.o.s. Villers Athletisme | EAM/02 |
11 | - | GERARDIN Thomas | S/l St Max Essey Club Athletic | EAM/02 |
12 | - | BORDAT Enzo | S/l Ca De Champigneulles | EAM/02 |
13 | - | PETITJEAN Camilo | S/l St Max Essey Club Athletic | EAM/03 |
14 | - | VAUTHIER Nathan | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAM/03 |
15 | - | FOLIGNONI-MASSON Melvin | S/l Ca De Champigneulles | EAM/02 |
16 | - | RIO Anatole | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAM/02 |
17 | - | BOYARD Jolan | S/l St Max Essey Club Athletic | EAM/02 |
18 | - | COLLIN SINIAMIN Maxime | Us Toul Athletisme | EAM/03 |
19 | - | MARTIGNON Ugo | Us Toul Athletisme | EAM/02 |
20 | - | PEUREUX Theotime | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAM/02 |
21 | - | MONTUSCHI Alexandre | S/l St Max Essey Club Athletic | EAM/02 |
22 | - | HIRTZ Jules | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAM/03 |
23 | - | BOILLEY Adrien | Luneville Ac | EAM/03 |
24 | - | VAN DE VONDEL Timothee | S/l Al Neuves Maison | EAM/02 |
25 | - | KLEBER Lubin | EAM/02 | |
26 | - | BUR-PICHON Leo | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAM/02 |
27 | - | VICAIRE Lucas | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAM/02 |
28 | - | BARTHELEMY Leonard | Us Toul Athletisme | EAM/04 |
29 | - | MAYINGA Louis | C.o.s. Villers Athletisme | EAM/03 |
30 | - | LAVOILLOTTE Ethan | S/l Al Neuves Maison | EAM/03 |
31 | - | FRIAISSE Antoine | S/l Co Blenod | EAM/03 |
32 | - | BRUNNER Titouan | C.o.s. Villers Athletisme | EAM/05 |
33 | - | GRANCOLIN Louis | S/l Al Neuves Maison | EAM/02 |
34 | - | MORISOT Mathieu | EAM/02 | |
35 | - | GALLAND Tom | Us Toul Athletisme | EAM/02 |
36 | - | BERNARDE Ugo | S/l St Max Essey Club Athletic | EAM/02 |
37 | - | PABST Gwendal | Us Toul Athletisme | EAM/02 |
38 | - | GALLIN Hippolyte | S/l Al Neuves Maison | EAM/02 |
39 | - | VIARDOT Nathan | S/l Omnisport Frouard-pompey | EAM/03 |
40 | - | BUZELIN Raphael | Luneville Ac | EAM/02 |
41 | - | MAUCOTEL Tom | S/l St Max Essey Club Athletic | EAM/03 |
42 | - | KIJOWSKI Nathan | Luneville Ac | EAM/03 |
43 | - | VINCENT Louis | Luneville Ac | EAM/04 |
44 | - | MEDARD Anthony | C.o.s. Villers Athletisme | EAM/02 |
45 | - | KOULMANN Tom | Luneville Ac | EAM/05 |
46 | - | BRABANT Antoine | S/l St Max Essey Club Athletic | EAM/04 |
47 | - | GAUFFRE Theo | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAM/02 |
48 | - | SPINOTTI Nathan | Us Toul Athletisme | EAM/04 |
49 | - | CHAMBION Christopher | Us Toul Athletisme | EAM/03 |
50 | - | BERTRAND Quentin | S/l Al Neuves Maison | EAM/03 |
51 | - | FOURMAUX Alban | S/l St Max Essey Club Athletic | EAM/03 |
52 | - | YACOUT Zahary | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAM/04 |
53 | - | LAMBERT Kelvyn | S/l Co Blenod | EAM/02 |
54 | - | PERRIN Axel | S/l Al Neuves Maison | EAM/03 |
55 | - | CASSARD Raphael | S/l Co Blenod | EAM/04 |
56 | - | WEBER Erwann | S/l Co Blenod | EAM/04 |
57 | - | MOREAU Ethan | S/l Co Blenod | EAM/04 |
58 | - | OUDIN Antoine | S/l St Max Essey Club Athletic | EAM/04 |
59 | - | N'DIAYE Fara | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | EAM/04 |
60 | - | GAILLARD Paul | Luneville Ac | EAM/04 |
61 | - | GONZALEZ Enzo | S/l St Max Essey Club Athletic | EAM/02 |
62 | - | HAUDRY Lilian | S/l Co Blenod | EAM/03 |
63 | - | SAINSARD Antonin | S/l Omnisport Frouard-pompey | EAM/06 |
64 | - | SAINSARD Esteban | S/l Omnisport Frouard-pompey | EAM/06 |
65 | - | CATINAT Gael | S/l Omnisport Frouard-pompey | EAM/06 |
66 | - | BOILEAU Noa | S/l Omnisport Frouard-pompey | EAM/06 |
67 | - | VIARDOT Mathis | S/l Omnisport Frouard-pompey | EAM/06 |
3ème course POF | F | ||||
1 | - | GRECH Ludivine | S/l Laxou Athletisme | POF/00 |
2 | - | CHARDET Charlene | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | POF/01 |
3 | - | BOURNON Claire | S/l St Max Essey Club Athletic | POF/00 |
4 | - | GERARD Garance | C.o.s. Villers Athletisme | POF/00 |
5 | - | MARCHAL Salome | Luneville Ac | POF/01 |
6 | - | LEGA Valentine | S/l Omnisport Frouard-pompey | POF/00 |
7 | - | GAUDIN Marie | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | POF/01 |
8 | - | PORTE Asia | S/l Laxou Athletisme | POF/01 |
9 | - | PICARD Lola | S/l St Max Essey Club Athletic | POF/01 |
10 | - | KINSCH Pauline | As Cheminots Metz | POF/01 |
11 | - | CHARRON Mathilde | Us Toul Athletisme | POF/01 |
12 | - | BENTZ Claire | S/l Al Neuves Maison | POF/00 |
13 | - | GASPAROTTO Cloe | C.o.s. Villers Athletisme | POF/01 |
14 | - | GLAMCEVSKI Ema | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | POF/01 |
15 | - | VOLLE Clemence | S/l St Max Essey Club Athletic | POF/00 |
16 | - | VOEGELI Celine | S/l Al Neuves Maison | POF/01 |
17 | - | AIRAUD Emma | C.o.s. Villers Athletisme | POF/00 |
18 | - | RONDOT Celia | Luneville Ac | EAF/02 |
19 | - | DUFOUR Leonie | Luneville Ac | POF/01 |
20 | - | PEYRACHON Pauline | S/l Laxou Athletisme | EAF/02 |
21 | - | MATHIEU Flora | C.o.s. Villers Athletisme | POF/01 |
22 | - | SCHUMER Mado | Luneville Ac | POF/01 |
23 | - | BRUNETTI Laureen | As Cheminots Metz | POF/01 |
24 | - | JACQUES Charlotte | Luneville Ac | POF/00 |
25 | - | MATHIS Noemie | S/l Ca De Champigneulles | POF/01 |
26 | - | KLIPFEL Emma | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | POF/01 |
27 | - | GERMAIN Claire | Luneville Ac | POF/01 |
28 | - | PILLOT Lucie | S/l St Max Essey Club Athletic | POF/01 |
29 | - | THOMASSEY Lisa | Us Toul Athletisme | POF/01 |
30 | - | SIMONAIRE Titiana | S/l Al Neuves Maison | POF/00 |
31 | - | BARTHELEMIY Julie | Us Toul Athletisme | POF/00 |
32 | - | MEUNIER Chloe | S/l Omnisport Frouard-pompey | POF/01 |
33 | - | PHILIPPOT Clara | S/l Ca De Champigneulles | POF/01 |
34 | - | GUEGANO Clara | Us Toul Athletisme | POF/01 |
35 | - | BOYARD Alizee | S/l St Max Essey Club Athletic | POF/00 |
36 | - | MENETRE Amelie | S/l St Max Essey Club Athletic | POF/01 |
37 | - | DOTTE Salome | S/l Ca De Champigneulles | POF/01 |
38 | - | CALBA Lise | S/l St Max Essey Club Athletic | POF/01 |
39 | - | WEIERSMULLER Lyna | S/l St Max Essey Club Athletic | POF/01 |
40 | - | MICHELET Margot | S/l Laxou Athletisme | EAF/02 |
41 | - | SERAPHIN Trinity | S/l St Max Essey Club Athletic | POF/01 |
42 | - | JOLIVET Marie-sarah | S/l Ca De Champigneulles | POF/01 |
43 | - | SUBLON Apolline | S/l Ca De Champigneulles | POF/01 |
44 | - | PORTEMER Louane | S/l Ca De Champigneulles | POF/01 |
45 | - | GUIRAUT Laure | S/l Ca De Champigneulles | POF/01 |
46 | - | MURA Celeste | S/l St Max Essey Club Athletic | POM/01 |
47 | - | FERRANDO Alice | C.o.s. Villers Athletisme | POF/00 |
48 | - | COUTY Iness | Luneville Ac | POF/01 |
49 | - | BARRIERE Alice | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | POF/00 |
50 | - | FRECHER Alice | S/l St Max Essey Club Athletic | POF/01 |
51 | - | AKYOL Mathilde | S/l Al Neuves Maison | POF/00 |
52 | - | JOURNEAU Eleonore | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | POF/00 |
53 | - | DOGHMI Meimouna | C.o.s. Villers Athletisme | POF/01 |
54 | - | JACOB GUIZON Amelie | S/l Al Neuves Maison | POF/00 |
55 | - | KUTA Cleo | Us Toul Athletisme | POF/01 |
56 | - | MANGEONJEAN Lise | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | POF/01 |
57 | - | BARBIER Ilona | S/l St Max Essey Club Athletic | POF/01 |
58 | - | GAILLARD Charlotte | Luneville Ac | POF/01 |
59 | - | CHAMBION Gwendoline | Us Toul Athletisme | POF/01 |
60 | - | NICOLAS Miliane | Us Toul Athletisme | POF/01 |
61 | - | DETHELOT Julia | S/l Al Neuves Maison | POF/01 |
4ème course POM | M | ||||
1 | - | DEHAYE Antoine | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | POM/00 |
2 | - | DELANDRE Hugo | S/l Al Neuves Maison | POM/00 |
3 | - | BERNEAU Romain | Us Toul Athletisme | POM/00 |
4 | - | CHAPPET Thomas | S/l Co Blenod | POM/01 |
5 | - | PETITCOLAS Thibaut | S/l Al Neuves Maison | POM/01 |
6 | - | GIVERT Pierre | S/l Al Neuves Maison | POM/00 |
7 | - | BOUAZIZ Ugo | S/l St Max Essey Club Athletic | POM/00 |
8 | - | BENIER Paul | Us Toul Athletisme | POM/01 |
9 | - | CARENTZ Lilian | S/l Omnisport Frouard-pompey | POM/00 |
10 | - | LALONDRELLE Simon | S/l St Max Essey Club Athletic | POM/00 |
11 | - | FRITSCH Loic | S/l Al Neuves Maison | POM/01 |
12 | - | OUKAZI Yanis | S/l St Max Essey Club Athletic | POM/00 |
13 | - | GASSER Hugo | C.o.s. Villers Athletisme | POM/00 |
14 | - | LABIED Mehdi | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | POM/01 |
15 | - | LOMBARD Rodolphe | Us Toul Athletisme | POM/01 |
16 | - | BLONDEAU Mael | Luneville Ac | POM/01 |
17 | - | SCHEREFFER Antoine | S/l St Max Essey Club Athletic | POM/01 |
18 | - | WNECZAK Virgile | S/l Al Neuves Maison | POM/00 |
19 | - | GRIMAL Max | S/l Al Neuves Maison | POM/00 |
20 | - | PAINVIN Loic | Us Toul Athletisme | POM/01 |
21 | - | VEILLARD Matthieu | S/l St Max Essey Club Athletic | POM/01 |
22 | - | DURENDEAU Etienne | S/l Al Neuves Maison | POM/00 |
23 | - | KINSCH Nicolas | As Cheminots Metz | POM/01 |
24 | - | SWEDY ABEID Fahmi | Luneville Ac | POM/00 |
25 | - | RENARD Lucas | S/l Omnisport Frouard-pompey | POM/00 |
26 | - | COEFFARD NOUSSAID Remy | S/l Omnisport Frouard-pompey | POM/00 |
27 | - | LOPEZ Thomas | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | POM/00 |
28 | - | RABIN Tom | S/l Ca De Champigneulles | POM/01 |
29 | - | DEBBACHE Mael | S/l Al Neuves Maison | POM/01 |
30 | - | MILLET Axel | POM/ | |
31 | - | LAPRIE Titouan | S/l Al Neuves Maison | POM/00 |
32 | - | ADAM Carl | S/l Omnisport Frouard-pompey | POM/01 |
33 | - | BOISSON Hugo | S/l Ca De Champigneulles | POM/01 |
34 | - | MITRE Benjamin | S/l Al Neuves Maison | POM/01 |
35 | - | CHRISTOPHE Lucas | S/l Ca De Champigneulles | POM/01 |
36 | - | BINETRUY Victor | S/l Al Neuves Maison | POM/00 |
37 | - | GERMAIN Nathan | Luneville Ac | POM/01 |
38 | - | DALLE Victor | S/l Ca De Champigneulles | POM/01 |
39 | - | MICHELAND Alexandre | S/l St Max Essey Club Athletic | POM/01 |
40 | - | HANQUEZ Theo | C.o.s. Villers Athletisme | POM/01 |
41 | - | JACQUOT Sam | Luneville Ac | EAM/02 |
42 | - | BRUSSEAUX Kylian | S/l St Max Essey Club Athletic | POM/01 |
43 | - | MAUVIGNANT Luka | S/l Omnisport Frouard-pompey | POM/01 |
44 | - | KRONBERG Tom | S/l Ca De Champigneulles | POM/01 |
45 | - | LOTODE Pierre-lucas | C.o.s. Villers Athletisme | POM/01 |
46 | - | MUNCH Theo | S/l Ca De Champigneulles | EAM/02 |
47 | - | MORISOT Antoine | POM/00 | |
48 | - | NICLOT Leo | S/l Ca De Champigneulles | POM/01 |
49 | - | PERARD Manuel | S/l Co Blenod | EAM/02 |
50 | - | ROUX Antoine | S/l Omnisport Frouard-pompey | POM/00 |
51 | - | MILLET Anthony | POM/ | |
52 | - | DIOP Yssa | S/l Al Neuves Maison | POM/00 |
5ème course BEF | F | ||||
1 | - | PICARD Axelle | S/l St Max Essey Club Athletic | BEF/99 |
2 | - | SCHWEITZER Pauline | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEF/98 |
3 | - | VIGNERON Charline | S/l Al Neuves Maison | BEF/98 |
4 | - | SERVRANCKX Lara | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEF/98 |
5 | - | ZIMMER Lea | Luneville Ac | BEF/98 |
6 | - | TISSERAND Maud | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEF/98 |
7 | - | ORY Noelie | S/l St Max Essey Club Athletic | BEF/99 |
8 | - | VIAUX Manon | Us Toul Athletisme | BEF/99 |
9 | - | HABRANT Hannah | C.o.s. Villers Athletisme | BEF/99 |
10 | - | RICCETTI Julie | S/l Al Neuves Maison | BEF/98 |
11 | - | MARCHAL Aurelie | S/l Co Blenod | BEF/98 |
12 | - | BERNOT Maelys | S/l St Max Essey Club Athletic | BEF/99 |
13 | - | FOURMENT Camille | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEF/98 |
14 | - | FELICI Juliette | S/l Laxou Athletisme | BEF/99 |
15 | - | MARIE Juliette | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEF/99 |
16 | - | DESLOGES Clementine | S/l Co Blenod | BEF/98 |
17 | - | MAYER Juliette | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEF/99 |
18 | - | GLAD Lucie | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEF/98 |
19 | - | VOISIN Noemie | S/l St Max Essey Club Athletic | BEF/99 |
20 | - | ABONDANCE Marie | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEF/98 |
21 | - | CAVALLARO Jade | S/l Al Neuves Maison | BEF/99 |
22 | - | TROUSSON Leonie | Us Toul Athletisme | BEF/99 |
23 | - | FASSY Clemence | S/l Al Neuves Maison | BEF/99 |
24 | - | PATRICIO Cyrielle | Luneville Ac | BEF/99 |
25 | - | DUSSINE Louise | S/l Al Neuves Maison | BEF/99 |
26 | - | KOCH Alisee | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEF/98 |
27 | - | MASSELOT Chloe | Luneville Ac | BEF/99 |
28 | - | KISLIG Lea | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEF/98 |
29 | - | WARLOP Lea | Us Toul Athletisme | BEF/99 |
30 | - | MEYER Chloe | S/l St Max Essey Club Athletic | BEF/99 |
31 | - | TONTI Clara | S/l Omnisport Frouard-pompey | BEF/99 |
32 | - | GENOT Julie | Luneville Ac | BEF/98 |
33 | - | DETONA Ines | Luneville Ac | BEF/98 |
34 | - | WOLFF Beatrice | S/l Al Neuves Maison | BEF/98 |
35 | - | LAMORLETTE Cindy | S/l Omnisport Frouard-pompey | BEF/99 |
5ème course bis BEM | M | ||||
1 | - | TORDI Leo | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEM/98 |
2 | - | BOUAZIZ Gabriel | S/l St Max Essey Club Athletic | BEM/98 |
3 | - | BRUNAUT Nicolas | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEM/98 |
4 | - | DAINCHE-CECCONELLO Ugo | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEM/99 |
5 | - | JAUBERT Hadrien | S/l St Max Essey Club Athletic | BEM/99 |
6 | - | UJMA Remy | As Cheminots Metz | BEM/99 |
7 | - | CREPIN Alexandre | Us Toul Athletisme | BEM/98 |
8 | - | BEAUQUEL Antoine | S/l St Max Essey Club Athletic | BEM/98 |
9 | - | WNECZAK Armand | S/l Al Neuves Maison | BEM/98 |
10 | - | BERGER Nicolas | Us Toul Athletisme | BEM/98 |
11 | - | BLAIN Maxence | S/l Al Neuves Maison | BEM/99 |
12 | - | HASSOUX Charles | Us Toul Athletisme | BEM/98 |
13 | - | SCHEER Remi | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEM/99 |
14 | - | FOURMENT Pierre | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | BEM/98 |
15 | - | LAMARQUE Quentin | S/l St Max Essey Club Athletic | BEM/99 |
16 | - | MARCHAL Mayol | Luneville Ac | BEM/98 |
17 | - | CHARPENTIER Maxime | Us Toul Athletisme | BEM/98 |
18 | - | LABOURE Theo | S/l Al Neuves Maison | BEM/99 |
19 | - | BELOT Matthias | S/l Ca De Champigneulles | BEM/99 |
20 | - | MARTINEZ Olivier | S/l St Max Essey Club Athletic | BEM/99 |
21 | - | LIMOUSI Mathieu | S/l Al Neuves Maison | BEM/99 |
22 | - | BONNEFOY Leo | S/l Al Neuves Maison | BEM/99 |
23 | - | CLOOS Aubin | Us Toul Athletisme | BEM/99 |
24 | - | DEGARDIN Alexandre | Luneville Ac | POM/01 |
25 | - | SOHM Victor | Luneville Ac | BEM/99 |
26 | - | HENROT Nicolas | S/l Al Neuves Maison | BEM/99 |
27 | - | GUISE Corentin | Luneville Ac | BEM/99 |
28 | - | GHEBALOU Nolan | S/l Co Blenod | BEM/98 |
6ème course MIF | F | ||||
1 | - | SCHEER Gabrielle | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | MIF/96 |
2 | - | XAILLY Laurine | S/l Al Neuves Maison | MIF/97 |
3 | - | OULD LAMARA Katia | C.o.s. Villers Athletisme | MIF/96 |
4 | - | THIMON Lise | C.o.s. Villers Athletisme | MIF/97 |
5 | - | MIRAUCOURT Clelia | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | MIF/97 |
6 | - | NLEND Laura | C.o.s. Villers Athletisme | MIF/97 |
7 | - | PIERRONNET Melodie | S/l Al Neuves Maison | MIF/96 |
8 | - | LEON Charlotte | S/l Al Neuves Maison | MIF/96 |
9 | - | PECQUEUX Fiona | Luneville Ac | MIF/96 |
10 | - | ABADA Liza | Luneville Ac | MIF/96 |
11 | - | DUFOUR Enola | C.o.s. Villers Athletisme | MIF/97 |
12 | - | SUTY France | S/l Al Neuves Maison | MIF/97 |
13 | - | DJABALLAH Nassima | S/l Al Neuves Maison | MIF/97 |
14 | - | HOUPIER Lea | S/l St Max Essey Club Athletic | MIF/97 |
15 | - | VIRTZ Emma | C.o.s. Villers Athletisme | MIF/97 |
16 | - | RIEDINGER Josephine | C.o.s. Villers Athletisme | MIF/97 |
17 | - | HUOT Lorraine | Luneville Ac | MIF/96 |
18 | - | ATTENOT Blanche | C.o.s. Villers Athletisme | MIF/97 |
19 | - | HOLZSCHNEIDERS Anita | S/l Al Neuves Maison | MIF/96 |
6ème course bis MIM | M | ||||
1 | - | VIGNERON Anthony | S/l Al Neuves Maison | MIM/96 |
2 | - | LALLEMAND Damien | Us Toul Athletisme | MIM/96 |
3 | - | MICHEL Hugo | C.o.s. Villers Athletisme | MIM/96 |
4 | - | BERNEAU Julien | Us Toul Athletisme | MIM/97 |
5 | - | RAMBOUR Theo | S/l Ca De Champigneulles | MIM/97 |
6 | - | FERRAND Luc | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | MIM/96 |
7 | - | POUILLET Matthieu | Us Toul Athletisme | MIM/97 |
8 | - | TRINCHINI Luca | S/l St-mihiel | MIM/97 |
9 | - | DELOPHONT Noah | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | MIM/97 |
10 | - | ZIMMERMANN Franck | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | MIM/97 |
11 | - | ASLANCIER Salmen | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | MIM/97 |
12 | - | HEINRICH Anthony | S/l St Max Essey Club Athletic | MIM/97 |
13 | - | CREPIN Pierre-antoine | Us Toul Athletisme | MIM/96 |
14 | - | MAXANT Leo | Luneville Ac | MIM/97 |
15 | - | GAUME Augustin | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | MIM/97 |
16 | - | PIERRAT Robin | S/l Asptt Vandoeuvre Athletism | MIM/97 |
17 | - | MAURICE KEISER Enzo | S/l Al Neuves Maison | MIM/97 |
18 | - | GUITTON Lucien | C.o.s. Villers Athletisme | MIM/96 |
19 | - | TARLET Theo | S/l St Max Essey Club Athletic | MIM/97 |
