Près d’un millier de collégiens et lycéens étaient réunis, hier entre les remparts de Longwy, pour participer au championnat académique de cross-country.
Un parcours enneigé qui rendait les courses difficiles, avec une complication supplémentaire, un départ lancé sur 200 m.
Axelle était la seule élève du collège Montaigu d’Heillecourt, et moi, j’en profitais pour jouer son prof de sport. Objectif, après la 25ème place l’année dernière, Axelle devait rentrer dans le top ten.
Dans la course benjamine, elle ne se sent pas seule, puisqu’elle retrouve Julie (dans le bus), puis Flora, Océane , Anne et Lara.
Chez les benjamins, nous retrouvons, Léo, Allan respectivement 3° et 4°, Théo.
En minimes, il y a Sarah et Tom.
Au final, grosse performance d'Axelle qui termine seconde à 2 m de la gagnante.
Au final, grosse performance d'Axelle qui termine seconde à 2 m de la gagnante.
Résultats
Tous les résultats
http://unss55.yellis.net/cross/crossacad10/cad2resucrossaca10.html
Benjamines
Place | Nom | Prénom | Catégo | Temps | Ecart | Km/h | Etablissement |
1 | GERMAIN | Lucille | BF | 09m41s | - | 13.4 | Col BAN DE VAGNEY VAGNEY |
2 | PICARD | Axelle | BF | 09m42s | 00m01s | 13.4 | Col MONTAIGU JARVILLE |
3 | MINEL | Marie-anne | BF | 09m47s | 00m06s | 13.3 | Col J. MOULIN REVIGNY/ORNAIN |
4 | VALDENAIRE | Louise | BF | 09m50s | 00m09s | 13.2 | Col LOUIS ARMAND GOLBEY |
5 | CANTIN | Sarah | BF | 09m55s | 00m14s | 13.1 | Col LOUIS ARMAND GOLBEY |
6 | MELLINGER | Oceane | BF | 10m01s | 00m20s | 12.9 | Col LES AVRILS SAINT-MIHIEL |
7 | LAURENT | Perrine | BF | 10m03s | 00m22s | 12.9 | Col ROBERT AUBRY LIGNY-EN-BARROIS |
8 | MULLER | Anne | BF | 10m03s | 00m22s | 12.9 | Col LES AVRILS SAINT-MIHIEL |
9 | MARECAL | Lea | BF | 10m06s | 00m25s | 12.8 | Col R. POINCARE BAR-LE-DUC |
10 | LAZRAQ-KHLASS | Auriana | BF | 10m07s | 00m26s | 12.8 | Col LA LOUVIERE MARLY |
11 | POIROT | Camille | BF | 10m09s | 00m27s | 12.8 | Col MIXTE CORNIMONT |
12 | POIROT | Lisa | BF | 10m10s | 00m28s | 12.8 | Col MIXTE CORNIMONT |
13 | THOMAS | Segolene | BF | 10m13s | 00m32s | 12.7 | Col ALPHONSE CYTERE RAMBERVILLERS |
14 | CHEVRIER | Magali | BF | 10m16s | 00m34s | 12.6 | Col DEPARTEMENTAL HARTZVILLER |
15 | LANCE | Flora | BF | 10m17s | 00m35s | 12.6 | Col JULES FERRY NEUVES-MAISONS |
16 | RIES | Marie-lou | BF | 10m23s | 00m41s | 12.5 | Col J. MOULIN REVIGNY/ORNAIN |
17 | HAUBERDON | Laura | BF | 10m25s | 00m43s | 12.4 | Col NOTRE DAME EPINAL |
18 | MADELAINE | Perrine | BF | 10m25s | 00m44s | 12.4 | Col SAINT ANTOINE PHALSBOURG |
19 | LECOINTRE | Helene | BF | 10m27s | 00m46s | 12.4 | Col BUVIGNIER VERDUN |
20 | BOURBEAU | Valentine | BF | 10m28s | 00m46s | 12.4 | Col FULRAD SARREGUEMINES |
21 | FRANK | Mathilde | BF | 10m28s | 00m47s | 12.4 | Col CH. PEGUY VIGY |
22 | EURY | Alice | BF | 10m29s | 00m47s | 12.4 | Col NOTRE DAME EPINAL |
23 | ATALAND | Oceane | BF | 10m30s | 00m49s | 12.4 | Col LE BREUIL TALANGE |
24 | VAUTHIER | Steffy | BF | 10m32s | 00m51s | 12.3 | Col ST JOSEPH REMIREMONT |
25 | VALDENAIRE | Mathilde | BF | 10m33s | 00m52s | 12.3 | Col HAIE GRISELLE GERARDMER |
26 | BOURY | Manon | BF | 10m34s | 00m53s | 12.3 | Col LE TERTRE REMIREMONT |
27 | SERVRANCKX | Lara | BF | 10m34s | 00m53s | 12.3 | Col GUYNEMER NANCY |
28 | CONTIGNON | Louise | BF | 10m35s | 00m54s | 12.3 | Col LES AVRILS SAINT-MIHIEL |
29 | CONRAUD | Emma | BF | 10m36s | 00m54s | 12.2 | Col LOUIS ARMAND GOLBEY |
30 | VIVIER | Morine | BF | 10m36s | 00m55s | 12.2 | Col LES AVRILS SAINT-MIHIEL |
31 | DELELIS | Aurorenaomie | BF | 10m37s | 00m55s | 12.2 | Col JEAN ROSTAND METZ |
32 | ADAM | Vicky | BF | 10m38s | 00m56s | 12.2 | Col P. BROSSOLETTE REHON |
33 | AFANE | Manuella | BF | 10m38s | 00m57s | 12.2 | Col ADALBERT BOUZONVILLE |
34 | VINOT | Lucie | BF | 10m39s | 00m58s | 12.2 | Col ALPHONSE CYTERE RAMBERVILLERS |
35 | BOURY | Juliette | BF | 10m40s | 00m58s | 12.2 | Col LE TERTRE REMIREMONT |
36 | GROSS | Elea | BF | 10m40s | 00m59s | 12.2 | Col ROHRBACH ROHRBACH-LES-BITCHE |
37 | PICARD | Justine | BF | 10m41s | 00m59s | 12.1 | Col J. MOULIN REVIGNY/ORNAIN |
38 | GEORGES | Caroline | BF | 10m41s | 01m00s | 12.1 | Col LOUIS ARMAND GOLBEY |
39 | LECOMTE | Jeanne | BF | 10m44s | 01m03s | 12.1 | Col BAN DE VAGNEY VAGNEY |
40 | GENET | Alice | BF | 10m44s | 01m03s | 12.1 | Col MIXTE CORNIMONT |
41 | RIVOT | Clarie | BF | 10m45s | 01m04s | 12.1 | Col MIXTE CORNIMONT |
42 | FINKLER | Solene | BF | 10m46s | 01m04s | 12.0 | Col ROHRBACH ROHRBACH-LES-BITCHE |
43 | BACH | Noemie | BF | 10m49s | 01m08s | 12.0 | Col ROHRBACH ROHRBACH-LES-BITCHE |
44 | HAM | Nadege | BF | 10m50s | 01m08s | 12.0 | Col ROHRBACH ROHRBACH-LES-BITCHE |
45 | PARISOT | Laure | BF | 10m50s | 01m09s | 12.0 | Col LES AVRILS SAINT-MIHIEL |
46 | ASKARI | Soraya | BF | 10m51s | 01m10s | 12.0 | Col FULRAD SARREGUEMINES |
47 | GRUNER | Faustine | BF | 10m52s | 01m11s | 11.9 | Col ROBERT AUBRY LIGNY-EN-BARROIS |
48 | MALYK | Valentine | BF | 10m53s | 01m12s | 11.9 | Col J. MOULIN REVIGNY/ORNAIN |
49 | FALCOZVIGNE | Coline | BF | 10m54s | 01m13s | 11.9 | Col ROBERT GEANT VEZELISE |
50 | GEHIN | Crystal | BF | 10m56s | 01m15s | 11.9 | Col BAN DE VAGNEY VAGNEY |
51 | DUPONT | Noemie | BF | 10m57s | 01m16s | 11.8 | Col L. MICHEL ETAIN |
52 | REMY | Chloe | BF | 10m57s | 01m16s | 11.8 | Col LES BOUDIERES LA BRESSE |
53 | CAEL | Tatjana | BF | 10m58s | 01m16s | 11.8 | Col JULES FERRY NEUVES-MAISONS |
54 | WELSCH | Morgane | BF | 11m00s | 01m19s | 11.8 | Col Pierre Messmer SARREBOURG |
55 | MARX | Sarah | BF | 11m01s | 01m19s | 11.8 | Col HAIE GRISELLE GERARDMER |
56 | MORETTI | Pauline | BF | 11m01s | 01m20s | 11.8 | Col P. BROSSOLETTE REHON |
57 | WAECHTER | Emma | BF | 11m02s | 01m21s | 11.8 | Col GAUDINETTES MARANGE-SILVANGE |
58 | BURGER | Laure | BF | 11m02s | 01m21s | 11.8 | Col FULRAD SARREGUEMINES |
59 | NAU | Johanna | BF | 11m03s | 01m22s | 11.7 | Col V. DE SARRE GROSBLIEDERSTROFF |
60 | FRECHARD | Mathilde | BF | 11m03s | 01m22s | 11.7 | Col LES BOUDIERES LA BRESSE |
61 | DOLNY | Anaelle | BF | 11m04s | 01m23s | 11.7 | Col J. MOULIN REVIGNY/ORNAIN |
62 | SCHMIT | Maureen | BF | 11m07s | 01m25s | 11.7 | Col LES RECOLLETS LONGWY |
63 | SCHMITT | Olivia | BF | 11m09s | 01m28s | 11.6 | Col DEPARTEMENTAL HARTZVILLER |
64 | HOUILLON | Mathilde | BF | 11m11s | 01m30s | 11.6 | Col G. DOLMAIRE MIRECOURT |
65 | ECKERT | Vanessa | BF | 11m12s | 01m31s | 11.6 | Col ROHRBACH ROHRBACH-LES-BITCHE |
66 | DIDIERLAURENT | Anais | BF | 11m14s | 01m32s | 11.5 | Col HAIE GRISELLE GERARDMER |
67 | AYDOGMUS | Sinem | BF | 11m14s | 01m33s | 11.5 | Col HAIE GRISELLE GERARDMER |
68 | PENGRECH | Gaelle | BF | 11m15s | 01m34s | 11.5 | Col HAIE GRISELLE GERARDMER |
69 | KALTENBACHER | Justine | BF | 11m15s | 01m34s | 11.5 | Col Pierre Messmer SARREBOURG |
70 | PAQUIN | Suzy | BF | 11m16s | 01m35s | 11.5 | Col BUVIGNIER VERDUN |
71 | DEMANGE | Marion | BF | 11m17s | 01m36s | 11.5 | Col MIXTE CORNIMONT |
72 | DERBANNE | Laetitia | BF | 11m18s | 01m37s | 11.5 | Col VAN GOGH PONT-A-MOUSSON |
73 | MIKULEC | Sophie | BF | 11m21s | 01m39s | 11.4 | Col J. MOULIN REVIGNY/ORNAIN |
74 | DEMURGER | Marion | BF | 11m21s | 01m40s | 11.4 | Col LE TERTRE REMIREMONT |
75 | HUROT | Eden | BF | 11m22s | 01m41s | 11.4 | Col LE TERTRE REMIREMONT |
76 | MOREL | Celia | BF | 11m23s | 01m42s | 11.4 | Col MIXTE CORNIMONT |
77 | MUKENGE | Keshia | BF | 11m24s | 01m42s | 11.4 | Col A. LEBRUN LONGWY |
78 | BETTING | Sophie | BF | 11m26s | 01m45s | 11.3 | Col BAN DE VAGNEY VAGNEY |
79 | HADER | Oumaima | BF | 11m27s | 01m46s | 11.3 | Col BUVIGNIER VERDUN |
80 | GREFFIER | Marion | BF | 11m28s | 01m47s | 11.3 | Col LE TERTRE REMIREMONT |
81 | PASQUEREAU | Lena | BF | 11m29s | 01m48s | 11.3 | Col ROBERT AUBRY LIGNY-EN-BARROIS |
82 | SAMMARI | Ines | BF | 11m30s | 01m49s | 11.3 | Col H. GODFROY HERSERANGE |
83 | SCHELFHOUT | Ophelie | BF | 11m30s | 01m49s | 11.3 | Col J. MOULIN REVIGNY/ORNAIN |
84 | BEY | Celina | BF | 11m31s | 01m49s | 11.3 | Col Pierre Messmer SARREBOURG |
85 | LOUIS | Violette | BF | 11m31s | 01m50s | 11.3 | Col BAN DE VAGNEY VAGNEY |
86 | BERTRAND | Lea | BF | 11m32s | 01m51s | 11.2 | Col E. FRANCOIS GERBEVILLER |
87 | BELIN | Lucie | BF | 11m33s | 01m52s | 11.2 | Col LA LOUVIERE MARLY |
88 | BRICE | Charline | BF | 11m34s | 01m53s | 11.2 | Col LA MILLIAIRE THIONVILLE |
89 | COUCHER | Maurine | BF | 11m35s | 01m54s | 11.2 | Col ROBERT GEANT VEZELISE |
90 | AUBERT | Anais | BF | 11m35s | 01m54s | 11.2 | Col LOUIS ARMAND GOLBEY |
91 | TABTI | Sofia | BF | 11m36s | 01m55s | 11.2 | Col A. DE RIGNY TOUL |
92 | REUX | Aline | BF | 11m37s | 01m56s | 11.2 | Col J. CALLOT NEUVES-MAISONS |
93 | PAYET | Manon | BF | 11m38s | 01m57s | 11.1 | Col J. MOULIN REVIGNY/ORNAIN |
94 | LAFOND | Laurine | BF | 11m39s | 01m57s | 11.1 | Col J. MOULIN REVIGNY/ORNAIN |
95 | MONSCIANI | Iseline | BF | 11m41s | 02m00s | 11.1 | Col LES AVRILS SAINT-MIHIEL |
96 | CORTHIER | Clemence | BF | 11m41s | 02m00s | 11.1 | Col LOUIS ARMAND GOLBEY |
97 | FRAYSSINET | Morgane | BF | 11m43s | 02m01s | 11.1 | Col DEPARTEMENTAL HARTZVILLER |
98 | PONCET | Oceane | BF | 11m46s | 02m04s | 11.0 | Col J. MOULIN REVIGNY/ORNAIN |
99 | TOURCHE | Ambrine | BF | 11m48s | 02m06s | 11.0 | Col A. LEBRUN LONGWY |
100 | BARBIER | Amelie | BF | 11m48s | 02m07s | 11.0 | Col Pierre Messmer SARREBOURG |
101 | RICCETTI | Julie | BF | 11m49s | 02m08s | 11.0 | Col J. CALLOT NEUVES-MAISONS |
102 | GERMAIN | Charline | BF | 11m49s | 02m08s | 11.0 | Col J. CALLOT NEUVES-MAISONS |
103 | STENGER | Nadege | BF | 11m50s | 02m09s | 11.0 | Col Pierre Messmer SARREBOURG |
104 | TRUNKWALD | Shannon | BF | 11m51s | 02m10s | 10.9 | Col ROHRBACH ROHRBACH-LES-BITCHE |
105 | WILHELM | Melanie | BF | 11m52s | 02m10s | 10.9 | Col ERCKMANN CHATRI PHALSBOURG |
106 | WEYLAND | Ariane | BF | 11m52s | 02m11s | 10.9 | Col ERCKMANN CHATRI PHALSBOURG |
107 | BOURST | Anais | BF | 11m53s | 02m11s | 10.9 | Col DEPARTEMENTAL HARTZVILLER |
108 | CAMONIN | Marie | BF | 11m54s | 02m12s | 10.9 | Col ROBERT AUBRY LIGNY-EN-BARROIS |
109 | GALMICHE | Alexiane | BF | 11m56s | 02m14s | 10.9 | Col E. FRANCOIS GERBEVILLER |
110 | MULLER | Chloe | BF | 11m57s | 02m15s | 10.8 | Col FULRAD SARREGUEMINES |
111 | GEGOUT | Helene | BF | 11m58s | 02m17s | 10.8 | Col HAIE GRISELLE GERARDMER |
112 | DUGNY | Marie | BF | 11m59s | 02m18s | 10.8 | Col J. MOULIN REVIGNY/ORNAIN |
113 | KHERBACHE | Sanaa | BF | 12m01s | 02m20s | 10.8 | Col P. LANGEVIN HAGONDANGE |
114 | RIEUCO | Callista | BF | 12m07s | 02m26s | 10.7 | Col A. DE RIGNY TOUL |
115 | BALITSKAYA | Lucie | BF | 12m08s | 02m27s | 10.7 | Col JACQUES MONOD LUDRES |
116 | MULLER | Jade | BF | 12m09s | 02m27s | 10.7 | Col FULRAD SARREGUEMINES |
117 | DELACROIX | Solene | BF | 12m10s | 02m29s | 10.7 | Col JACQUES MONOD LUDRES |
118 | LEGOUX | Justine | BF | 12m12s | 02m30s | 10.6 | Col BUVIGNIER VERDUN |
119 | CHAVAN | Lara | BF | 12m13s | 02m31s | 10.6 | Col E. DE GONCOURT PULNOY |
120 | MAINGUET | Alice | BF | 12m14s | 02m33s | 10.6 | Col LA LOUVIERE MARLY |
121 | WEIS | Delphine | BF | 12m17s | 02m36s | 10.5 | Col Pierre Messmer SARREBOURG |
122 | HAULTCOEUR | Alice | BF | 12m18s | 02m37s | 10.5 | Col LA LOUVIERE MARLY |
123 | GUILFOYLE | Aishling | BF | 12m19s | 02m38s | 10.5 | Col LES RECOLLETS LONGWY |
124 | NEY | Sarah | BF | 12m21s | 02m40s | 10.5 | Col FULRAD SARREGUEMINES |
125 | YGREC | Lou | BF | 12m22s | 02m41s | 10.5 | Col BUVIGNIER VERDUN |
126 | DUQUENNE | Oceane | BF | 12m24s | 02m43s | 10.5 | Col DEPARTEMENTAL HARTZVILLER |
127 | WARIN | Dana | BF | 12m29s | 02m48s | 10.4 | Col BUVIGNIER VERDUN |
128 | MARCHAL | Chloe | BF | 12m32s | 02m51s | 10.3 | Col ERCKMANN CHATRI PHALSBOURG |
129 | HEINRICH | Amandine | BF | 12m33s | 02m52s | 10.3 | Col E. FRANCOIS GERBEVILLER |
130 | SALVIAC | Oceane | BF | 12m34s | 02m53s | 10.3 | Col ERCKMANN CHATRI PHALSBOURG |
131 | DELWAL | Emma | BF | 12m39s | 02m58s | 10.2 | Col LES AVRILS SAINT-MIHIEL |
132 | BOULHAUT | Chrissy | BF | 12m41s | 03m00s | 10.2 | Col A. DE RIGNY TOUL |
133 | TUFAN | Gamze | BF | 12m42s | 03m00s | 10.2 | Col LES RECOLLETS LONGWY |
134 | MAHUT | Daphne | BF | 12m51s | 03m10s | 10.1 | Col J. MARQUETTE PONT-A-MOUSSON |
135 | BERTIN | Maud | BF | 12m53s | 03m12s | 10.1 | Col A. LEBRUN LONGWY |
136 | MARX | Coralie | BF | 12m54s | 03m13s | 10.0 | Col LES RECOLLETS LONGWY |
137 | DENMANIVONG | Lucie | BF | 12m55s | 03m14s | 10.0 | Col J. MOULIN REVIGNY/ORNAIN |
138 | PINCHINOT | Coralie | BF | 12m56s | 03m15s | 10.0 | Col E. DE GONCOURT PULNOY |
139 | CAMPESE | Lea | BF | 12m57s | 03m16s | 10.0 | Col H. GODFROY HERSERANGE |
140 | BEAUDOIN | Cendrine | BF | 12m58s | 03m17s | 10.0 | Col A. LEBRUN LONGWY |
141 | JACQUOT | Molly | BF | 13m00s | 03m19s | 10.0 | Col J. CALLOT NEUVES-MAISONS |
142 | GALMICHE | Lauranne | BF | 13m08s | 03m27s | 9.9 | Col E. DE GONCOURT PULNOY |
143 | MULLER | Alix | BF | 13m19s | 03m38s | 9.7 | Col LA LOUVIERE MARLY |
144 | SIMONIN | Caroline | BF | 13m21s | 03m40s | 9.7 | Col E. FRANCOIS GERBEVILLER |
145 | HURET | Amandine | BF | 13m29s | 03m47s | 9.6 | Col A. DE RIGNY TOUL |
146 | RUBECK | Chloe | BF | 13m31s | 03m50s | 9.6 | Col JULES FERRY NEUVES-MAISONS |
147 | CUNCHE | Noemie | BF | 13m33s | 03m52s | 9.6 | Col E. FRANCOIS GERBEVILLER |
148 | MORIN | Camille | BF | 13m37s | 03m56s | 9.5 | Col LES AVRILS SAINT-MIHIEL |
149 | ROBERT | Caroline | BF | 13m38s | 03m57s | 9.5 | Col JACQUES MONOD LUDRES |
150 | SCHMITT | Clemence | BF | 13m47s | 04m05s | 9.4 | Col J. CALLOT NEUVES-MAISONS |
151 | LEGRETARD | Alexandra | BF | 13m50s | 04m09s | 9.4 | Col JACQUES MONOD LUDRES |
152 | HAULTCOEUR | Clara | BF | 13m53s | 04m12s | 9.3 | Col LA LOUVIERE MARLY |
153 | KHELFOUNI | Sabrina | BF | 14m07s | 04m26s | 9.2 | Col A. LEBRUN LONGWY |
154 | DEVILLET | Semira | BF | 14m09s | 04m28s | 9.2 | Col A. LEBRUN LONGWY |
155 | DESCLES | Gwendoline | BF | 14m17s | 04m36s | 9.1 | Col H. GODFROY HERSERANGE |
156 | RONZEI | Manon | BF | 14m19s | 04m38s | 9.0 | Col E. DE GONCOURT PULNOY |
157 | ATLOUJA | Myriam | BF | 14m29s | 04m48s | 8.9 | Col GUYNEMER NANCY |
158 | CHODOT | Melanie | BF | 14m30s | 04m49s | 8.9 | Col E. DE GONCOURT PULNOY |
159 | DEFREITASDIAS | Marine | BF | 14m38s | 04m57s | 8.8 | Col LES RECOLLETS LONGWY |
160 | GIRARDET | Lucile | BF | 14m39s | 04m58s | 8.8 | Col J. CALLOT NEUVES-MAISONS |
161 | BROSSEL | Gaelle | BF | 14m40s | 04m59s | 8.8 | Col LES RECOLLETS LONGWY |
162 | VASSEUR | Gwenaelle | BF | 14m43s | 05m02s | 8.8 | Col ERCKMANN CHATRI PHALSBOURG |
163 | SAIB | Sanaa | BF | 14m46s | 05m04s | 8.8 | Col A. LEBRUN LONGWY |
164 | EVRARD | Marlene | BF | 14m46s | 05m05s | 8.8 | Col JULES FERRY NEUVES-MAISONS |
165 | YESILYURT | Elife | BF | 14m46s | 05m05s | 8.8 | Col JULES FERRY NEUVES-MAISONS |
166 | LINTZ | Mathilde | BF | 15m27s | 05m46s | 8.4 | Col LES RECOLLETS LONGWY |
167 | SEBAA | Maeva | BF | 15m29s | 05m48s | 8.4 | Col LES RECOLLETS LONGWY |
168 | BENARD | Manon | BF | 15m51s | 06m10s | 8.2 | Col J. MARQUETTE PONT-A-MOUSSON |
169 | YILDIRIM | Zeynep | BF | 16m07s | 06m26s | 8.0 | Col J. MARQUETTE PONT-A-MOUSSON |
170 | KOUFANY | Ines | BF | 16m24s | 06m42s | 7.9 | Col JULES FERRY NEUVES-MAISONS |
4 commentaires:
Bravo pour ce superbe reportage.Vu les mines fatiguées des participant(es) on se rend compte que les courses ont été dures.Les enfants ont eu bien du courage avec ces conditions climatiques,mais bon ça forge le caractère.
HERVE (GAC)
Bravo à tous les participants (et tout particulièrement à Axelle) pour cette épreuve.A quand une rencontre entre les 2 écoles (publique et laïque).Un titre "unifié"en quelque sorte.Une idée à creuser ???
Bravo a tout le monde !!!
A la prochaine course qui on espère sera plus ensoleillée.
Estelle
Encore une fois ce superbe site de Longwy mène la vie dure aux jeunes athlètes....qui y reviennent malgres tout!
Alors bravo à tous quelque soit le classement et "Chapeau!" à Léo et Axelle qui ont reprèsenté avec succès leurs collèges et leurs sections de l'ASPTT.
Dommage il est vrai que les compétitions ne regroupent pas dans ce cadre les établissements publics et privés.
Enregistrer un commentaire