Dimanche 11 septembre 2011
Voilà, nous sommes repartis pour une saison de TSL. 1ère manche chez nos amis du JAC. Notre groupe a fait le déplacement en nombre, 18 jeunes et 17 adultes en découdront sur les différentes courses. Les performances seront également à la hauteur avec 9 places sur les podiums.
A signaler que les participants des courses minime, marche et 10 km ont eu beaucoup de mérite, car des trombes d’eau sont tombées pendant ces épreuves.
Merci au JAC pour l'organisation de cette course avec une météo pas facile et merci pour le fût de bière que tous les Graine de Champions apprécieront (avec modération).
Désolé pour la course minime, il y a moins de photos car une grosse partie était ratée à cause de la pluie.
Désolé pour la course minime, il y a moins de photos car une grosse partie était ratée à cause de la pluie.
Une arrivée bien arrosée
Notre trophée collectif.
RESULTATS
FEMMES | |||
DEBUTANTES | |||
1 | DROUILLY - WE | EMMIE | ASPTT VANDOEUVRE |
2 | MOROT | NATACHA | COS VILLERS |
3 | BRUMERELLE | LEANE | JAC SAINT NICOLAS |
4 | EPAULAIS | DIANE | VARANGEVILLE |
5 | SCHMITT | MARGAUX | AMBROISE |
6 | ZANONE | CARLA | BLAINVILLE SUR L EAU |
7 | HOUOT | MORGANE | DOMBASLE |
8 | ROUILLON | SELENE | DOMBASLE |
9 | VENNER | EMMA | VANDOEUVRE |
10 | COUET | LUDIVINE | LARONXE |
11 | DEL | LORRAINE | SAINT MIHIEL |
12 | COTTRELLE | SOLENE | LAXOU |
13 | HEINRICH | PERINE | VATHIMENIL |
14 | DROUILLY - WE | ELISE | NANCY |
15 | MOUCHET | AXELLE | HEILLECOURT |
16 | HEINRICH | OCEANE | GARS DU VAL |
17 | SEMON | EMMA | LUNEVILLE |
18 | MARTIN -LANG | CLOE | MONSARD LAMARCHE |
19 | CABLEY | MARGOT | SAINT NICOLAS DE PORT |
POUSSINES | |||
1 | NANCEY | ELISA | JUDO NANCY |
2 | PICARD | LOLA | GRAINE DE CHAMPION |
3 | MARTIGNON | JADE | JUDO NANCY |
4 | MEYER | COLINE | SMECA |
5 | COTTRELLE | ROMANE | LAXOU |
6 | VENNER | ALICE | VANDOEUVRE |
7 | SANJUAN | INES | PAM |
8 | MARIN | ALIZEE | SAINT NICOLAS |
9 | BARBIER | ILONA | SAULXURE LES NANCY |
10 | DEL | AMANDINE | ST MIHIEL |
11 | ETIQUE | OCEANE | NEUVE MAISONS |
12 | HUMBERT | EMMIE | DOMBASLE |
BENJAMINES | |||
1 | PICARD | AXELLE | GRAINE DE CHAMPION |
2 | BOURNON | CLAIRE | GRAINE DE CHAMPION |
3 | MONETTI | EVA | CREVIC |
4 | GAVOILLE | JULIE | GRAINE DE CHAMPION |
5 | ATALAND | OCEANE | GRAINE DE CHAMPION |
6 | LAZZAROTTO | CAMILLE | SMECA |
7 | ETIQUE | JULIE | NEUVE MAISONS |
8 | CORNELIS | EMMA | XIROCOURT |
9 | SCHEREFFER | PAULINE | GRAINE DE CHAMPION |
10 | LEGA | VALENTINE | OFP |
11 | GERARD | GARANCE | COS VILLERS |
12 | DAINCHE | PIA | ASPTT VANDOEUVRE |
13 | MEYER | CLOE | SMECA |
14 | BOYARD | ALIZEE | SMECA |
15 | GAILLARD | LAURE | COLOMBEY |
16 | AMBLARD | NOEMIE | LES GARS DU VAL |
17 | PATERNOTTE | LOUISE | TSL |
18 | PASCI | ALICIA | PLANETE SPORT |
MINIMES | |||
1 | DUBOIS | ESTELLE | GRAINE DE CHAMPION |
2 | DERBANNE | LAETITIA | PAM |
3 | EURIAT | ADELINE | BADMENIL AUX BOIS |
4 | ROUYER | SARAH | CHAUVONCOURT |
5 | HEINRICH | AMANDINE | VATHIMENIL |
6 | DIDIER | EMILIE | GRAINE DE CHAMPION |
7 | EURIAT | ESTELLE | BADMENIL AUX BOIS |
8 | MOUCHET | MARION | HEILLECOURT |
9 | REEB | MARION | JAC SAINT NICOLAS |
10 | GILLES | CAMILLE | EINVAUX |
11 | COTTRELLE | GAELLE | LAXOU |
12 | GAVOILLE | MARINE | GRAINE DE CHAMPION |
CADETTES | |||
1 | EPPE | MARIE | LES GARS DU VAL |
2 | LAINE | LUCIE | JAC SAINT NICOLAS |
JUNIORES | |||
1 | MOLINA | Kimberly | PULNOY |
2 | BENOIT | Bérengère | CLAYEURES |
SENIORES 1 | |||
1 | GERARD | Audrey | DOMBASLE ATHE |
2 | DOION | Clothilde | DOMBASLE |
3 | CORDELIER | CELINE | COS VILLERS |
4 | OLIVIER | Juliette | MENNECY (91) |
5 | TEIXEIRA | Alice | TOULOUSE |
6 | FONTAINE | Marie | VIEVILLE SOUS LES COTES |
7 | STRICHER | Magalie | GARS DU VAL |
SENIORES 2 | |||
1 | DRON | CELINE | VARANGEVILLE |
2 | ROTATINTI | CELINE | MILLERY |
3 | GERARD | Claire | MANONVILLER |
4 | GEORGES | FABIENNE | LIVERDUN |
5 | ROUILLON | Laétitia | DOMBASLE |
6 | SEMON | Clarisse | LUNEVILLE |
7 | ATALAND | SOPHIE | GRAINE DE CHAMPION |
8 | ARSON | Stéphanie | BLAINVILLE SUR L'EAU |
9 | DE LOOZ | AURELIA | ST REMIMONT |
10 | MONETTI | Angélique | CREVIC |
11 | DURAND | Sabrina | GARS DU VAL |
12 | BOURNON | Yolanda | GRAINE DE CHAMPION |
13 | DOUAH | PASCALE | CHANTEHEUX |
14 | SANJUAN | Yana | PONT A MOUSSON |
15 | SANTERRE | SONIA | TSL TOMBLAINE |
16 | DEL | Caroline | ST MIHIEL |
17 | ETIQUE | Viviane | NEUVES MAISONS |
VETERANES 1 | |||
1 | MOUCHET | Valérie | HEILLECOURT |
2 | CHOUGUI | Christine | PULNOY |
3 | BOINI | VIRGINIE | FAULQUEMONT |
4 | THIRIET | Rachel | DOMBASLE |
5 | SIDI ALI | Myriam | VARANGEVILLE |
6 | SALM | Sophie | VITRIMONT PASSIONS |
7 | COMTE | Catherine | AC MALZEVILLE |
8 | MITSLER | Catherine | JAC ST NIC |
9 | LOSTETTER | Muriel | TEAM JOUB |
10 | MARY | Cathy | COS VILLERS |
11 | RUBERT | MARIE IRENE | VARANGEVILLE |
12 | MUNDWILLER | Virginie | SAULXURES LES NANCY |
13 | EURIAT | Nicole | BADMENIL AUX BOIS |
14 | GAVOILLE | Carole | GRAINE DE CHAMPION |
15 | JACQUEMIN | LYDIE | GRAINE DE CHAMPION |
16 | GILLES | Agnès | EINVAUX |
17 | LAINE | Véronique | JAC ST NIC |
18 | PRZYCSYNSKI | Edith | JAC ST NIC |
19 | ROZALSKI | Catherine | JAC ST NIC |
20 | VANDER TAELEM | Bubu | JAC ST NIC |
21 | MAUREY | CAROLE | JAC ST NIC |
22 | COURTIOL | CHRISTELLE | JAC ST NIC |
23 | BRUMERELLE | Virginie | JAC ST NIC |
24 | FEVRE | Véronique | JAC ST NIC |
VETERANES 2 | |||
1 | WOURMS | MARTINE | OF POMPEY |
2 | GRELOT | Danièle | COUREURS DU CŒUR |
3 | RIBAULT | NADINE | MAIZIERES |
4 | MASSON | Michèle | NANCY |
5 | MATHIEU | Marie-Thérèse | BACCARAT |
6 | CLAUDY | FRANCOISE | NEUVES MAISONS |
7 | VINCENT | PASCALE | RICHARDMENIL |
8 | PAHON | AGNES | LUNEVILLE |
9 | LHUILLIER | Dominique | TOUL |
10 | JOUBLIN | Anne | TEAM JOUB |
11 | PARISOT | ROSELYNE | CA CHATENOIS |
12 | ARNOLD | Sylvie | FROUARD |
13 | LHOTE | Murielle | JAC ST NIC |
14 | BERTET | Christine | JAC ST NIC |
15 | HARTUNG | Noelle | JAC ST NIC |
VETERANES 3 | |||
1 | PERNOSSI | Arlette | ASTV NANCY |
2 | LHOTE | SUZANNE | JAC ST NICOLAS |
3 | HENARD | AGNES | CA VARANGEVILLE |
4 | IHRY | CHANTAL | NEUVES MAISONS |
5 | HELOIR | Josette | MESSEIN |
6 | MONIN | Malou | CAC ¨OFP |
7 | FOLLEY | Liliane | JAC ST NIC |
VETERANES 4 | |||
1 | RICHARD | Marie-Paule | HEILLECOURT |
2 | NOEL | Liliane | VEZELISE |
POPULAIRES (F) | |||
1 | NANCEY | ELISA | JUDO NANCY |
2 | ATALAND | OCEANE | GRAINE DE CHAMP |
3 | MARTIGNON | JADE | JUDO NANCY |
4 | JORDAN | NOELLE | |
5 | MAYER | ALEXANDRA | ESSEY NANCY |
6 | VEFOND | CHRISTINE | VANDOEUVRE |
7 | OLIVIER | CECILIA | NEUVES MAISONS |
7 | MARCHAND | FABIENNE | SAINT NICOLAS |
MARCHE (F) | |||
AMBLARD | SANDRINE | LES GARS DU VAL | |
BEAUQUEL | ISABELLE | GRAINE DE CHAMPION | |
BOUILLET | ALINE | GARS DU VAL | |
CORNELIS | MARIE REINE | XIROCOURT | |
CURCIO | NATHALIE | DOMBASLE | |
DARRE | JOCELYNE | HAUSSONVILLE | |
DENY | NICOLE | NEUVE MAISONS | |
DUBOIS | VERONIQUE | GRAINE DE CHAMPION | |
DUBOIS | MELANIE | GRAINE DE CHAMPION | |
FRANZIN | MARIE THERESE | VILLERS LES NANCY | |
GILLES | AGATHE | EINVAUX | |
HEINRICH | JESSIE | LES GARS DU VAL | |
HERGOTT | DOMINIQUE | VILLEY SAINT ETIENNE | |
HINDERSCHIETT | PIERETTE | ART SUR MEURTHE | |
HINZELIN | SANDRINE | GRAINE DE CHAMPION | |
JACOB | CATHERINE | BAINVILLE SUR MADON | |
LAVEINE | SOPHIE | GRAINE DE CHAMPION | |
LEFEBVRE | SANDRINE | PLANETE SPORT | |
LEFEBVRE | LOUNA | PLANETE SPORT | |
MAQUART | MARIE PAULE | TSL TOMBLAINE | |
MATHIEU | CHRISTELLE | GRAINE DE CHAMPION | |
MICHAUD | SOPHIE | TSL | |
MOUCHET | GENEVIEVE | HEILLECOURT | |
PATERNOTTE | VALENTINE | TSL | |
PIERRAT | YOLANDE | . | |
REMY | MARYVONNE | NEUVES MAISONS | |
REVET | MONIQUE | CAROMB | |
RODRIGUES | PATRICIA | . | |
STRICHER | ANNIE | GARS DU VAL | |
VIGNERON | MARIANNE | ROSIERES | |
ZIMMERMANN | CATHERINE | SAINT NICOLAS | |
ZIMMERMANN | SOPHIE | SAINT NICOLAS | |
REEB | ANNE | JAC ST NICOLAS | |
GAVELLES | LAETITIA | JAC ST NICOLAS | |
FOLLEY | LILIANE | JAC ST NICOLAS |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 commentaires:
Un reportage bien difficile à réaliser vu les conditions méteos.Un grand bravo aux photographes ,sportifs et spectateurs pour un dimanche bien pluvieux.Enfin quand on a une passion rien ne nous arrête.Allez RDV à Essey(cette semaine je cours a Chauvoncourt)
HERVE (GAC)
Course formidable : ambiance chaleureuse et l'idée d'un aquathlon c'est vraiment un concept original dans la région.En plus la douche était déjà prise à l'arrivée, que du bonheur!!!
Bravo aux courageux participants et organisateurs qui eux n'ont même pas pu se réchauffer en courant...
A bientôt en attendant les nouvelles surprises de la météo
J’espère que ce début de TSL ne sera pas de mauvaise augure pour le reste de la saison car pour une fois nous avons bien été arrosé.
Enfin cela ne change rien à la formidable organisation que nous propose depuis fort longtemps les amis du JAC.Tous est au point en commençant bien évidemment par le parcours qui est l'un des meilleurs du trophée.
Et puis que dire de tous le reste....ici, on court comme à la maison.
Encore un grand merci à Daniel Freis ainsi qu'à tous les "orange" mais je n’oublierais pas tous ces sportifs qui ont préféré braver les conditions météo au lieu de rester à la maison.....CA C'EST DU SPORT .
Enregistrer un commentaire